Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune :
Magazia CONT: 2111.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 BAZA SPORTIVA 83 BUC 1,000 1,000 163.540,87000 163.540,87000 163.540,87000
TOTAL 1,000 1,000 ,000 ,000 163.540,87000 ,000 ,000 163.540,87000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : CAMIN CULTURAL  ONICENI
Magazia CONT: 212.3/103, 2111.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 CAMIN CULTURAL FORASTI 94 BUC 1,000 1,000 1.071.182,000 1.071.182,000 1.071.182,000
2 CAMIN CULTURAL ONICENI 96 BUC 1,000 1,000 481.640,72000 481.640,72000 481.640,72000
3 TEREN AFERENT CAMIN CULTURAL FORASTI 95 BUC 1,000 1,000 46.726,28000 46.726,28000 46.726,28000
4 TEREN AFERENT CAMIN CULTURAL ONICENI 97 BUC 1,000 1,000 41.749,5000 41.749,5000 41.749,5000
TOTAL 4,000 4,000 ,000 ,000 1.641.298,5000 ,000 ,000 1.641.298,5000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : CAMIN MANOLEA
Magazia CONT: 212.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 CAMIN CULTURAL MANOLEA 98 BUC 1,000 1,000 1.968.345,5000 1.968.345,5000 1.968.345,5000
TOTAL 1,000 1,000 ,000 ,000 1.968.345,5000 ,000 ,000 1.968.345,5000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : CIMITIRE
Magazia CONT: 2111.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 CIMITIR SAT ANTOCENI 80 BUC 1,000 1,000 35.045,25000 35.045,25000 35.045,25000
2 CIMITIR SAT BOURA 87 BUC 1,000 1,000 46.726,28000 46.726,28000 46.726,28000
3 CIMITIR SAT MANOLEA 89 BUC 1,000 1,000 443.896,35000 443.896,35000 443.896,35000
4 CIMITIR SAT TOLESTI 85 BUC 1,000 1,000 35.045,25000 35.045,25000 35.045,25000
TOTAL 4,000 4,000 ,000 ,000 560.713,13000 ,000 ,000 560.713,13000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : PRIMARIE
Magazia CONT: 212.3/103, 2111.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 SCOALA CU CLASELE I-IV TOLESTI - 2 113 BUC 1,000 1,000 121.090,27000 121.090,27000 121.090,27000
2 ALIMENTARE CU APA FORASTI 124 BUC 1,000 1,000 5.656.946,24000 5.656.946,24000 5.656.946,24000
3 CIMITIR SAT FORASTI 77 BUC 1,000 1,000 65.237,51000 65.237,51000 65.237,51000
4 CIMITIR SAT ONICENI 82 BUC 1,000 1,000 65.237,51000 65.237,51000 65.237,51000
5 CIMITIR SAT RUSI 84 BUC 1,000 1,000 52.188,59000 52.188,59000 52.188,59000
6 CLADIRE DISPENSAR UMAN 123 BUC 1,000 1,000 19.360,14000 19.360,14000 19.360,14000
7 CLADIRE PRIMARIE (FOSTA COMUNA MANOLEA) 100 BUC 1,000 1,000 40.000,000 40.000,000 40.000,000
8 CLADIRE PRIMARIE NOUA 92 BUC 1,000 1,000 1.343.994,9000 1.343.994,9000 1.343.994,9000
9 DRUM COMUNAL 62 BUC 1,000 1,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000
10 DRUM COMUNAL 27 BUC 1,000 1,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000
11 DRUM COMUNAL 12 BUC 1,000 1,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000
12 DRUM COMUNAL 70 BUC 1,000 1,000 8.000,000 8.000,000 8.000,000
13 DRUM COMUNAL 53 BUC 1,000 1,000 8.000,000 8.000,000 8.000,000
14 DRUM COMUNAL 21 BUC 1,000 1,000 8.000,000 8.000,000 8.000,000
15 DRUM COMUNAL 52 BUC 1,000 1,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000
16 DRUM COMUNAL 19 BUC 1,000 1,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000
17 DRUM COMUNAL 17 BUC 1,000 1,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000
18 DRUM COMUNAL 35 BUC 1,000 1,000 13.000,000 13.000,000 13.000,000
19 DRUM COMUNAL 18 BUC 1,000 1,000 13.000,000 13.000,000 13.000,000
20 DRUM COMUNAL 51 BUC 1,000 1,000 16.000,000 16.000,000 16.000,000
21 DRUM COMUNAL 37 BUC 1,000 1,000 16.000,000 16.000,000 16.000,000
22 DRUM COMUNAL 38 BUC 1,000 1,000 16.000,000 16.000,000 16.000,000
23 DRUM COMUNAL 28 BUC 1,000 1,000 18.000,000 18.000,000 18.000,000
24 DRUM COMUNAL 33 BUC 1,000 1,000 20.000,000 20.000,000 20.000,000
25 DRUM COMUNAL 41 BUC 1,000 1,000 21.000,000 21.000,000 21.000,000
26 DRUM COMUNAL 23 BUC 1,000 1,000 21.000,000 21.000,000 21.000,000
27 DRUM COMUNAL 13 BUC 1,000 1,000 21.000,000 21.000,000 21.000,000
28 DRUM COMUNAL 34 BUC 1,000 1,000 23.000,000 23.000,000 23.000,000
29 DRUM COMUNAL 71 BUC 1,000 1,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000
30 DRUM COMUNAL 26 BUC 1,000 1,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000
31 DRUM COMUNAL 73 BUC 1,000 1,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000
32 DRUM COMUNAL 46 BUC 1,000 1,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000
33 DRUM COMUNAL 47 BUC 1,000 1,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000
34 DRUM COMUNAL 58 BUC 1,000 1,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000
35 DRUM COMUNAL 63 BUC 1,000 1,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000
36 DRUM COMUNAL 64 BUC 1,000 1,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000
37 DRUM COMUNAL 36 BUC 1,000 1,000 27.000,000 27.000,000 27.000,000
38 DRUM COMUNAL 49 BUC 1,000 1,000 28.000,000 28.000,000 28.000,000
39 DRUM COMUNAL 50 BUC 1,000 1,000 29.000,000 29.000,000 29.000,000
40 DRUM COMUNAL 61 BUC 1,000 1,000 29.000,000 29.000,000 29.000,000
41 DRUM COMUNAL 57 BUC 1,000 1,000 30.000,000 30.000,000 30.000,000
42 DRUM COMUNAL 8 BUC 1,000 1,000 30.000,000 30.000,000 30.000,000
43 DRUM COMUNAL 1 BUC 1,000 1,000 30.000,000 30.000,000 30.000,000
44 DRUM COMUNAL 29 BUC 1,000 1,000 32.000,000 32.000,000 32.000,000
45 DRUM COMUNAL 7 BUC 1,000 1,000 32.000,000 32.000,000 32.000,000
46 DRUM COMUNAL 32 BUC 1,000 1,000 33.000,000 33.000,000 33.000,000
47 DRUM COMUNAL 48 BUC 1,000 1,000 34.000,000 34.000,000 34.000,000
48 DRUM COMUNAL 39 BUC 1,000 1,000 34.000,000 34.000,000 34.000,000
49 DRUM COMUNAL 9 BUC 1,000 1,000 34.000,000 34.000,000 34.000,000
50 DRUM COMUNAL 2 BUC 1,000 1,000 35.000,000 35.000,000 35.000,000
51 DRUM COMUNAL 11 BUC 1,000 1,000 35.140,56000 35.140,56000 35.140,56000
52 DRUM COMUNAL 24 BUC 1,000 1,000 36.000,000 36.000,000 36.000,000
53 DRUM COMUNAL 14 BUC 1,000 1,000 40.000,000 40.000,000 40.000,000
54 DRUM COMUNAL 15 BUC 1,000 1,000 45.000,000 45.000,000 45.000,000
55 DRUM COMUNAL 72 BUC 1,000 1,000 48.000,000 48.000,000 48.000,000
56 DRUM COMUNAL 54 BUC 1,000 1,000 50.000,000 50.000,000 50.000,000
57 DRUM COMUNAL 45 BUC 1,000 1,000 60.000,000 60.000,000 60.000,000
58 DRUM COMUNAL 5 BUC 1,000 1,000 60.000,000 60.000,000 60.000,000
59 DRUM COMUNAL 22 BUC 1,000 1,000 65.535,000 65.535,000 65.535,000
60 DRUM COMUNAL 59 BUC 1,000 1,000 69.390,000 69.390,000 69.390,000
61 DRUM COMUNAL 25 BUC 1,000 1,000 69.390,000 69.390,000 69.390,000
62 DRUM COMUNAL 56 BUC 1,000 1,000 86.095,000 86.095,000 86.095,000
63 DRUM COMUNAL 65 BUC 1,000 1,000 86.095,000 86.095,000 86.095,000
64 DRUM COMUNAL 44 BUC 1,000 1,000 88.665,000 88.665,000 88.665,000
65 DRUM COMUNAL 4 BUC 1,000 1,000 115.650,000 115.650,000 115.650,000
66 DRUM COMUNAL 43 BUC 1,000 1,000 168.301,35000 168.301,35000 168.301,35000
67 DRUM COMUNAL 3 BUC 1,000 1,000 179.776,24000 179.776,24000 179.776,24000
68 DRUM COMUNAL 60 BUC 1,000 1,000 183.301,36000 183.301,36000 183.301,36000
69 DRUM COMUNAL 40 BUC 1,000 1,000 219.301,35000 219.301,35000 219.301,35000
70 DRUM COMUNAL 42 BUC 1,000 1,000 259.801,35000 259.801,35000 259.801,35000
71 DRUM COMUNAL 6 BUC 1,000 1,000 675.521,46000 675.521,46000 675.521,46000
72 DRUM COMUNAL 30 BUC 1,000 1,000 1.118.168,2000 1.118.168,2000 1.118.168,2000
73 DRUM COMUNAL 31 BUC 1,000 1,000 1.320.652,6000 1.320.652,6000 1.320.652,6000
74 DRUM COMUNAL 10 BUC 1,000 1,000 1.446.038,29000 1.446.038,29000 1.446.038,29000
75 DRUM COMUNAL 16 BUC 1,000 1,000 2.548.045,02000 2.548.045,02000 2.548.045,02000
76 DRUM COMUNAL 205545 BUC 1,000 1,000 4.569.568,47000 4.569.568,47000 4.569.568,47000
77 DRUM COMUNAL 205554 BUC 1,000 1,000 5.843.238,2000 5.843.238,2000 5.843.238,2000
78 FANTANA POLITIE 88 BUC 1,000 1,000 606,000 606,000 606,000
79 PARC PRIMARIE FORASTI (FATA) 079 BUC 1,000 1,000 35.364,84000 35.364,84000 35.364,84000
80 PARC PRIMARIE FORASTI (LATERAL) 81 BUC 1,000 1,000 7.830,33000 7.830,33000 7.830,33000
81 SCOALA CU CLASELE I-IV ANTOCENI 121 BUC 1,000 1,000 152.005,88000 152.005,88000 152.005,88000
82 TEREN AFERENT CAMIN CULTURAL MANOLEA 99 BUC 1,000 1,000 62.238,53000 62.238,53000 62.238,53000
83 TEREN AFERENT DISPENSAR UMAN 201 BUC 1,000 1,000 86.162,15000 86.162,15000 86.162,15000
84 TEREN AFERENT FOSTA PRIMARIE MANOLEA 101 BUC 1,000 1,000 65.237,51000 65.237,51000 65.237,51000
85 TEREN AFERENT SCOALA CU CLASELE I-IV UIDESTI 116 BUC 1,000 1,000 14.903,06000 14.903,06000 14.903,06000
86 TEREN AFERENT SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTOCENI 91 BUC 1,000 1,000 33.691,03000 33.691,03000 33.691,03000
87 TEREN AFERENT SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIORI 107 BUC 1,000 1,000 42.220,91000 42.220,91000 42.220,91000
88 POD ANTOCENI 20380 Buc 1,000 1,000 141.994,67000 141.994,67000 141.994,67000
89 TEREN  1000 Buc 1,000 1,000 2.849,18000 2.849,18000 2.849,18000
90 TEREN  1001 Buc 1,000 1,000 9.801,17000 9.801,17000 9.801,17000
91 TEREN  1003 Buc 1,000 1,000 20.656,54000 20.656,54000 20.656,54000
92 DRUM VICINAL 1008 Buc 1,000 1,000 356,16000 356,16000 356,16000
93 DRUMURI COMUNALE 20486 Buc 1,000 1,000 207.641,98000 207.641,98000 207.641,98000
94 DRUMURI COMUNALE 20485 Buc 1,000 1,000 363.373,46000 363.373,46000 363.373,46000
95 DRUMURI COMUNALE 20487 Buc 1,000 1,000 545.060,2000 545.060,2000 545.060,2000
96 FANTANA SCOALA 86 BUC 1,000 1,000 1.060,000 1.060,000 1.060,000
97 FANTANA  OSERVATOR ANTONOAIA A 90 BUC 1,000 1,000 606,000 606,000 606,000
98 TEREN AFERENT PRIMARIE FORASTI 93 BUC 1,000 1,000 18.267,56000 18.267,56000 18.267,56000
99 POD PADURE RUSI 20549 Buc 1,000 1,000 26.379,65000 26.379,65000 26.379,65000
100 POD BOURA ALBU 205521 Buc 1,000 1,000 12.967,42000 12.967,42000 12.967,42000
101 DRUM COMUNAL Str. LIPOVENI 55 BUC 1,000 1,000 5.511.086,3000 5.511.086,3000 5.511.086,3000
102 DRUM COMUNAL str. HAŢAŞ 20 BUC 1,000 1,000 701.701,77000 701.701,77000 701.701,77000
103 DRUM COMUNAL str. BISERICII VIIŞOARA 69 BUC 1,000 1,000 160.805,13000 160.805,13000 160.805,13000
104 DRUM COMUNAL str.MUNCEL 68 BUC 1,000 1,000 146.805,09000 146.805,09000 146.805,09000
105 TEREN PENTRU EXTINDERE RETEA CANALIZARE MAOLEA BOURA 205581 Buc 1,000 1,000 11.481,35000 11.481,35000 11.481,35000
106 TEREN RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE FORASTI 205604 Buc 1,000 1,000 621,25000 621,25000 621,25000
107 TEREN OBOR MANOLEA 205513 Buc 1,000 1,000 50.758,59000 50.758,59000 50.758,59000
108 TEREN SALA SPORT SCOALA SAT BOURA  205705 Buc 1,000 1,000 20.307,85000 20.307,85000 20.307,85000
109 CONSTRUCTII LA ALIM CU APA 20547 Buc 1,000 1,000 3.586,2000 3.586,2000 3.586,2000
110 GRADINITA ONICENI - PRELUAT DE LA SCOALA „INVATATOR NITU COSTICA” 20538 MP 1,000 1,000 1.068.408,29000 1.068.408,29000 1.068.408,29000
111 TEREN AFERENT SCOALA CU CL. I-IV TOLESTI-2 112 BUC 1,000 1,000 15.866,42000 15.866,42000 15.866,42000
TOTAL 111,000 111,000 ,000 ,000 37.311.432,08000 ,000 ,000 37.311.432,08000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : SCOALA
Magazia CONT: 212.3/103 Gestionar : PINTILIE MIRELA
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 SCOALA CU CLASELE I-IV UIDESTI 117 BUC 1,000 1,000 1.291.023,52000 1.291.023,52000 1.291.023,52000
2 SPATIU CENTRALA TERMICA SCOALA GIMNAZIALA MANOLEA 205627 Buc 1,000 1,000 874.184,51000 874.184,51000 874.184,51000
TOTAL 2,000 2,000 ,000 ,000 2.165.208,03000 ,000 ,000 2.165.208,03000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : ILUMINAT PUBLIC
Magazia CONT: 212.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 RETEA ELECTRICA 20425 Buc 1,000 1,000 54.428,57000 54.428,57000 54.428,57000
TOTAL 1,000 1,000 ,000 ,000 54.428,57000 ,000 ,000 54.428,57000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : CENTRU CONSIL
Magazia CONT: 212.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 CENTRU DE CONSILIERE PROIECT MASURA 322 2012 20455 Buc 1,000 1,000 181.991,4000 181.991,4000 181.991,4000
TOTAL 1,000 1,000 ,000 ,000 181.991,4000 ,000 ,000 181.991,4000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : CANALIZARE
Magazia CONT: 212.3/103, 2111.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 RETELE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE MASURA 322 20457 Buc 1,000 1,000 3.148.083,38000 3.148.083,38000 3.148.083,38000
2 EXTINDERE RETEA APA IN SATELE MANOLEA SI BOURA MASURA 322 20466 Buc 1,000 1,000 229.534,41000 229.534,41000 229.534,41000
3 STATIE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT MASURA 322 20462 Buc 1,000 1,000 4.105.720,05000 4.105.720,05000 4.105.720,05000
4 TEREN CANALIZARE SI STATIE POMPARE 20540 Buc 1,000 1,000 1.572,66000 1.572,66000 1.572,66000
5 TEREN CANALIZARE SI STATIE POMPARE 20541 Buc 1,000 1,000 2.144,54000 2.144,54000 2.144,54000
TOTAL 5,000 5,000 ,000 ,000 7.487.055,04000 ,000 ,000 7.487.055,04000
Lista Inventariere
Unitate: 'COMUNA FORASTI' Lista de inventariere : SERVICIUL Gestiune : ALIMENTARE CU APA
Magazia CONT: 2142.3/103 Gestionar : 
Data : 31.12.2023 Loc de depozitare : 
Nr Crt Denumirea Bunurilor Inventariate Cod sau Nr de inventar U/M Cantitate Pret Unitar Valoare Contabila Valoare de inventar Deprecierea
Stocuri Diferente Valoare Diferente Valoare Motivul
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus (cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TABLOU ELECTRIC ALIMENTARE CU APA  205782 Buc 1,000 1,000 9.374,82000 9.374,82000 9.374,82000
TOTAL 1,000 1,000 ,000 ,000 9.374,82000 ,000 ,000 9.374,82000